Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| abricot | 66,05 | 8,52045 | 8,52045 | 0,006605 | 0,002642 | 0,270805 | 161,8225 | 37,84665 | 7,9394742 |
| sucre beterave | 33,05 | 32,9839 | 32,9839 | 0 | 0 | 0 | 560,8585 | 131,8695 | 0,0017847 |
| pectine | 0,9 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,018 | 5,76 | 1,467 | 0 |
| TOTAL | 100 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 722,7 | 169,7 | 7,941 |
| % évaporation | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 722,7 | 169,7 | 7,9 |
