Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| pomme | 33 | 3,861 | 3,729 | 0,165 | 6,93 | 76,56 | 18,117 | 0 | |
| airelle | 33 | 1,98 | 1,386 | 0,198 | 0,033 | 0,132 | 52,14 | 12,54 | 105,6 |
| cannelle | 0,95 | 0,3477 | 0,2736 | 0,0304 | 0,003667 | 0,036765 | 3,857 | 2,3085 | 0,095 |
| sucre betterave | 33,05 | 32,9839 | 32,9839 | 0 | 0 | 0 | 560,8585 | 131,8695 | 0,0017847 |
| TOTAL | 100 | 39,2 | 38,4 | 0,4 | 0,0 | 7,1 | 693,4 | 164,8 | 105,697 |
| % évaporation | 18 | 46,2 | 45,3 | 0,5 | 0,0 | 8,4 | 818,2 | 194,5 | 124,7 |
