Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| cassis | 70 | 6,79 | 6,776 | 0,602 | 0,0238 | 0,98 | 210 | 51,45 | 1,75 |
| pectine | 0,99 | 0,4257 | 0,4257 | 0 | 0 | 0,0198 | 6,336 | 1,6137 | 0 |
| sucre betterave | 29,01 | 28,95198 | 28,95198 | 0 | 0 | 0 | 492,2997 | 115,7499 | 0,00156654 |
| TOTAL | 100 | 36,2 | 36,2 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 708,6 | 168,8 | 1,752 |
| % évaporation | 18 | 42,7 | 42,7 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 836,2 | 199,2 | 2,1 |
