Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| framboise | 70 | 2,975 | 2,975 | 0,56 | 0,091 | 0,833 | 131,6 | 34,44 | 6,0858 |
| pectine | 1,3 | 0,559 | 0,559 | 0 | 0 | 0,026 | 8,32 | 2,119 | 0 |
| sucre beterave | 28,7 | 28,6426 | 28,6426 | 0 | 0 | 0 | 487,039 | 114,513 | 0,0015498 |
| TOTAL | 100 | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 139,9 | 36,6 | 6,086 |
| % évaporation | 18 | 4,2 | 4,2 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 165,1 | 43,1 | 7,2 |
