Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| goyave | 70 | 6,314 | 10,22 | 0,511 | 0,189 | 1,113 | 261,1 | 38,43 | 1,4 |
| pectine | 0,9 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,018 | 5,76 | 1,467 | 0 |
| sucre beterave | 29,1 | 29,0418 | 29,0418 | 0 | 0 | 0 | 493,827 | 116,109 | 0,0015714 |
| TOTAL | 100 | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | 117,6 | 0,002 |
| % évaporation | 18 | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,5 | 138,7 | 0,0 |
