Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| griotte | 70 | 39,2 | 5,943 | 1,96 | 0,42 | 4,277 | 832,3 | 196,7 | 121,1 |
| pectine | 1,4 | 0,602 | 0,602 | 0 | 0 | 0,028 | 8,96 | 2,282 | 0 |
| sucre beterave | 28,6 | 28,5428 | 28,5428 | 0 | 0 | 0 | 485,342 | 114,114 | 0,0015444 |
| TOTAL | 100 | 68,3 | 35,1 | 2,0 | 0,4 | 4,3 | 1326,6 | 313,1 | 121,102 |
| % évaporation | 18 | 80,6 | 41,4 | 2,3 | 0,5 | 5,1 | 1565,4 | 369,5 | 142,9 |
