Poids: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| kiwi | 50 | 5,55 | 4,5 | 0,3 | 0,065 | 0,55 | 127,5 | 30,25 | 2,5 |
| banane | 20 | 4,1 | 3 | 0,1 | 0,02 | 0,212 | 76,6 | 18,1 | 64 |
| pectine | 1,4 | 0,602 | 0,602 | 0 | 0 | 0,028 | 8,96 | 2,282 | 0 |
| sucre beterave | 28,6 | 28,5428 | 28,5428 | 0 | 0 | 0 | 485,342 | 114,114 | 0,0015444 |
| TOTAL | 100 | 38,8 | 36,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 698,4 | 164,7 | 66,502 |
| % évaporation | 18 | 45,8 | 43,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 824,1 | 194,4 | 78,5 |
