Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| mirabelle | 70 | 8,68 | 8,68 | 0,21 | 0 | 0,504 | 227,5 | 53,83 | 3,5 |
| sucre beterave | 28,6 | 28,5428 | 28,5428 | 0 | 0 | 0 | 485,342 | 114,114 | 0,0015444 |
| pectine | 1,4 | 0,602 | 0,602 | 0 | 0 | 0,028 | 8,96 | 2,282 | 0 |
| TOTAL | 100 | 37,8 | 37,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 721,8 | 170,2 | 3,502 |
| % évaporation | 37,8 | 37,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 721,8 | 170,2 | 3,5 |
