Poids net: 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| myrtille | 70 | 5,74 | 5,565 | 0 | 0,0168 | 0,4529 | 178,5 | 24,5 | 4,11012 |
| pectine | 1,3 | 0,559 | 0,559 | 0 | 0 | 0,026 | 8,32 | 2,119 | 0 |
| sucre betterave | 28,7 | 28,6426 | 28,6426 | 0 | 0 | 0 | 487,039 | 114,513 | 0,0015498 |
| TOTAL | 100 | 34,9 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 673,9 | 141,1 | 4,112 |
| % évaporation | 18 | 41,2 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 795,2 | 166,5 | 4,9 |
