Poids net 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| prune stanley | 70 | 38,78 | 26,67 | 0,35 | 0,0119 | 0,658 | 158,2 | 37,8 | 1,4 |
| pectine | 1,3 | 0,559 | 0,559 | 0 | 0 | 0,026 | 8,32 | 2,119 | 0 |
| sucre beterave | 28,7 | 28,6426 | 28,6426 | 0 | 0 | 0 | 487,039 | 114,513 | 0,0015498 |
| TOTAL | 100 | 68,0 | 55,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 653,6 | 154,4 | 1,402 |
| % évaporation | 18 | 80,2 | 65,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 771,2 | 182,2 | 1,7 |
