Poids net 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| quetsche | 70 | 14 | 14 | 0,203 | 0,14 | 0,35 | 264,6 | 63 | 0,007 |
| vanille | 1 | 0,54 | 0,261 | 0,0006 | 0 | 0,00295 | 2,45 | 2,88 | 0,004 |
| cannelle | 1 | 0,366 | 0,288 | 0,032 | 0,00386 | 0,0387 | 4,06 | 2,43 | 0,1 |
| pectine | 1,3 | 0,559 | 0,559 | 0 | 0 | 0,026 | 8,32 | 2,119 | 0 |
| sucre betterave | 26,7 | 26,6466 | 26,6466 | 0 | 0 | 0 | 453,099 | 106,533 | 0,0014418 |
| TOTAL | 100 | 42,1 | 41,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 732,5 | 177,0 | 0,112 |
| % évaporation | 18 | 49,7 | 49,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 864,4 | 208,8 | 0,1 |
