Poids net 220g
| Ingrédient | quantité % | glucides | dont sucres | graisses | dont AGS | protéines | energie KJ | energie Kcal | sel |
| rhubarbe rouge | 70 | 1,029 | 1,029 | 0,161 | 0,56 | 46,9 | 11,2 | 0,007 | |
| pectine | 1,4 | 0,602 | 0,602 | 0 | 0 | 0,028 | 8,96 | 2,282 | 0 |
| sucre beterave | 28,6 | 28,5428 | 28,5428 | 0 | 0 | 0 | 485,342 | 114,114 | 0,0015444 |
| TOTAL | 100 | 30,2 | 30,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 541,2 | 127,6 | 0,009 |
| % évaporation | 18 | 35,6 | 35,6 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 638,6 | 150,6 | 0,0 |
